N | Ron
G | Macho
C | China 
D | 2009-05-05 21:12:44
Ron
Meus subligas
Pontos
| etapa | Pontos | Rank |
| 2º stage | Jesolo > Trieste | 26 | 135 |
| 3º Stage | Grado > Valdobbiadene | 14 | 165 |
| 4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza | 33 | 12 |
| 5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi | 30 | 33 |
| 6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen | 14 | 71 |
| 7º stage | Innsbruck > Chiavenna | 7 | 90 |
| 8º stage | Morbegno > Bergamo | 10 | 138 |
| 9º Stage | Milano > Milano | 30 | 145 |
| 10º Stage | Cuneo > Pinerolo | 34 | 40 |
| 11º Stage | Torino > Arenzano | 36 | 20 |
| 12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore | 21 | 79 |
| 13º Stage | Lido di Camaiore > Florence | 45 | 22 |
| 14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna | 0 | 235 |
| 15º Stage | Forli > Faenza | 6 | 51 |
| 16º stage | Pergola > Monte Petrano | 31 | 124 |
| 17º stage | Chieti > Blockhaus | 32 | 22 |
| 18º stage | Sulmona > Benevento | 0 | 225 |
| 19º stage | Avellino > Vesuvius | 26 | 215 |
| 20º stage | Napels > Anagni | 34 | 1 |
| 21º Stage | Rome > Rome | 13 | 81 |
Total score: 442
Current rank: 7
Minha previsão
2º stage | Jesolo > Trieste
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 4 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 5 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 6 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 7 | ![]() | Juan José Haedo | 0 |
| 8 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
3º Stage | Grado > Valdobbiadene
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 2 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 3 | ![]() | Alessandro Petacchi | 6 |
| 4 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 5 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 6 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 7 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 8 | ![]() | Giuseppe Palumbo | 0 |
4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 7 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 3 |
| 4 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 8 |
| 5 | ![]() | Gilberto Simoni | 8 |
| 6 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | Joaquin Rodriguez Oliver | 0 |
5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 2 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 3 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 4 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 5 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 6 | ![]() | Danilo Di Luca | 4 |
| 7 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 8 | ![]() | Carlos Sastre | 7 |
6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 4 |
| 3 | ![]() | Filippo Pozzato | 7 |
| 4 | ![]() | Simon Gerrans | 0 |
| 5 | ![]() | Thomas Rohregger | 0 |
| 6 | ![]() | Michele Scarponi | 3 |
| 7 | ![]() | David Millar | 0 |
| 8 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
7º stage | Innsbruck > Chiavenna
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 4 |
| 5 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 6 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 7 | ![]() | Robert Hunter | 3 |
| 8 | ![]() | Manuele Mori | 0 |
8º stage | Morbegno > Bergamo
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 3 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 3 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 4 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 5 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
| 6 | ![]() | Joaquin Rodriguez Oliver | 0 |
| 7 | ![]() | Leonardo Bertagnolli | 0 |
| 8 | ![]() | Dries Devenyns | 0 |
9º Stage | Milano > Milano
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 5 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 4 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 5 | ![]() | Davide Vigano | 5 |
| 6 | ![]() | Allan Davis | 4 |
| 7 | ![]() | Francesco Gavazzi | 0 |
| 8 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
10º Stage | Cuneo > Pinerolo
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 3 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
| 4 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 5 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 6 | ![]() | Carlos Sastre | 6 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 8 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
11º Stage | Torino > Arenzano
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 7 | ![]() | Francesco Gavazzi | 0 |
| 8 | ![]() | Davide Vigano | 6 |
12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 2 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
| 3 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 4 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 5 | ![]() | Ivan Basso | 0 |
| 6 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 7 | ![]() | Marco Pinotti | 0 |
| 8 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
13º Stage | Lido di Camaiore > Florence
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 3 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 4 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 5 | ![]() | Robert Hunter | 7 |
| 6 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 0 |
| 8 | ![]() | Robert Förster | 7 |
14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 3 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 5 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 0 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 8 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
15º Stage | Forli > Faenza
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 2 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 4 | ![]() | Andriy Grivko | 6 |
| 5 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 6 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
| 7 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 8 | ![]() | Pavel Brutt | 0 |
16º stage | Pergola > Monte Petrano
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 8 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 5 |
| 5 | ![]() | Carlos Sastre | 4 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 8 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
17º stage | Chieti > Blockhaus
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 7 |
| 2 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 3 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 4 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 4 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 8 | ![]() | Tadej Valjavec | 0 |
18º stage | Sulmona > Benevento
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 4 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 5 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 0 |
| 8 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
19º stage | Avellino > Vesuvius
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
| 2 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 3 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 4 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 5 |
| 6 | ![]() | Carlos Sastre | 3 |
| 7 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 8 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
20º stage | Napels > Anagni
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 6 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 3 | ![]() | Philippe Gilbert | 6 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 6 |
| 6 | ![]() | Franco Pellizotti | 8 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
21º Stage | Rome > Rome
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Bradley Wiggins | 7 |
| 2 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 3 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 4 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 5 | ![]() | David Zabriskie | 0 |
| 6 | ![]() | Marco Pinotti | 0 |
| 7 | ![]() | Marzio Bruseghin | 6 |
| 8 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
Novos jogadores (918)
19 Jul 11:34
boasson hagen
18 Jul 10:05
johanes
11 Jul 16:21
jaccojoo
26 May 15:32
jona2603
20 May 15:24
ramonus
11 May 15:56
ervano
10 May 18:18
drikkel
08 May 16:54
lucky loser
08 May 15:08
kees golf
08 May 13:58
zico
boasson hagen18 Jul 10:05
johanes11 Jul 16:21
jaccojoo26 May 15:32
jona260320 May 15:24
ramonus11 May 15:56
ervano10 May 18:18
drikkel08 May 16:54
lucky loser08 May 15:08
kees golf08 May 13:58
zicoParticipantes por país
Países Baixos (808)
Espanha (32)
Bélgica (28)
Portugal (5)
Itália (4)
Suíça (4)
Alemanha (3)
Jamaica (3)
Antilhas Neerlandesas (2)
Turquia (2)
Inglaterra (2)
Brasil (2)
China (2)
Djibouti (1)
França (1)
Indonésia (1)
Jordânia (1)
Cazaquistão (1)
Quênia (1)
Maldivas (1)Próxima corrida giro
Data :
Type :
Iniciar :
Concluir :
Distância : km
Type :
Iniciar :
Concluir :
Distância : km
Classificação do ciclistas
Não existe informação disponível no seu idioma.















