N | burzum
G | Erkek
C | Belgium 
D | 2009-05-06 19:29:20
burzum
Puanlar
| etap | Puanlar | Rank |
| 2º stage | Jesolo > Trieste | 28 | 84 |
| 3º Stage | Grado > Valdobbiadene | 21 | 72 |
| 4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza | 32 | 15 |
| 5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi | 26 | 85 |
| 6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen | 21 | 19 |
| 7º stage | Innsbruck > Chiavenna | 13 | 21 |
| 8º stage | Morbegno > Bergamo | 24 | 13 |
| 9º Stage | Milano > Milano | 40 | 15 |
| 10º Stage | Cuneo > Pinerolo | 35 | 32 |
| 11º Stage | Torino > Arenzano | 32 | 55 |
| 12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore | 21 | 75 |
| 13º Stage | Lido di Camaiore > Florence | 41 | 67 |
| 14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna | 0 | 198 |
| 15º Stage | Forli > Faenza | 0 | 211 |
| 16º stage | Pergola > Monte Petrano | 32 | 104 |
| 17º stage | Chieti > Blockhaus | 29 | 73 |
| 18º stage | Sulmona > Benevento | 3 | 50 |
| 19º stage | Avellino > Vesuvius | 44 | 3 |
| 20º stage | Napels > Anagni | 19 | 51 |
| 21º Stage | Rome > Rome | 14 | 55 |
Total score: 475
Current rank: 1
Tahminlerim
2º stage | Jesolo > Trieste
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 7 | ![]() | Juan José Haedo | 0 |
| 8 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
3º Stage | Grado > Valdobbiadene
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 4 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 5 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 7 | ![]() | Philippe Gilbert | 7 |
| 8 | ![]() | Robert Förster | 0 |
4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 3 |
| 4 | ![]() | Stefano Garzelli | 6 |
| 5 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 6 | ![]() | Levi Leipheimer | 8 |
| 7 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 5 |
| 8 | ![]() | Franco Pellizotti | 3 |
5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 2 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 8 |
| 5 | ![]() | Denis Menchov | 4 |
| 6 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | Carlos Sastre | 7 |
6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 4 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 4 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 6 |
| 5 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 6 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 7 | ![]() | Filippo Pozzato | 5 |
| 8 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
7º stage | Innsbruck > Chiavenna
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 2 |
| 3 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 4 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 5 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 4 |
| 6 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
| 7 | ![]() | Enrico Gasparotto | 0 |
| 8 | ![]() | Matthew Goss | 7 |
8º stage | Morbegno > Bergamo
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 3 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 4 | ![]() | Damiano Cunego | 5 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 8 |
| 6 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
| 7 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 8 | ![]() | Joaquin Rodriguez Oliver | 0 |
9º Stage | Milano > Milano
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 5 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 4 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 5 | ![]() | Allan Davis | 5 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 7 |
| 7 | ![]() | Robert Förster | 7 |
| 8 | ![]() | Juan José Haedo | 0 |
10º Stage | Cuneo > Pinerolo
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 2 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 4 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
| 4 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 5 | ![]() | Levi Leipheimer | 5 |
| 6 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 7 | ![]() | Carlos Sastre | 5 |
| 8 | ![]() | Franco Pellizotti | 2 |
11º Stage | Torino > Arenzano
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 6 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 3 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 4 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 5 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 6 |
| 6 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 7 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 8 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 3 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 4 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
| 5 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 0 |
| 7 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 8 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
13º Stage | Lido di Camaiore > Florence
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 5 | ![]() | Robert Förster | 6 |
| 6 | ![]() | Ben Swift | 6 |
| 7 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
| 8 | ![]() | Sébastien Hinault | 0 |
14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 4 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 5 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 0 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 8 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
15º Stage | Forli > Faenza
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 2 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 3 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 4 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 5 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 6 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 7 | ![]() | Jackson Rodriguez | 0 |
| 8 | ![]() | Dario Cataldo | 0 |
16º stage | Pergola > Monte Petrano
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 2 | ![]() | Carlos Sastre | 7 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 4 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 6 |
| 6 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 7 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
| 8 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
17º stage | Chieti > Blockhaus
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 3 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 4 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 4 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 8 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
18º stage | Sulmona > Benevento
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 4 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 5 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 6 | ![]() | Michele Scarponi | 3 |
| 7 | ![]() | Christopher Froome | 0 |
| 8 | ![]() | Andriy Grivko | 0 |
19º stage | Avellino > Vesuvius
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 5 | ![]() | Carlos Sastre | 4 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 8 | ![]() | Tadej Valjavec | 7 |
20º stage | Napels > Anagni
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 4 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 6 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 7 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
| 8 | ![]() | Ben Swift | 0 |
21º Stage | Rome > Rome
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Bradley Wiggins | 7 |
| 2 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 7 |
| 3 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 4 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 5 | ![]() | Marco Pinotti | 0 |
| 6 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 7 | ![]() | David Zabriskie | 0 |
| 8 | ![]() | Janez Brajkovic | 0 |
En yeni katılımcılar (918)
19 Jul 11:34
boasson hagen
18 Jul 10:05
johanes
11 Jul 16:21
jaccojoo
26 May 15:32
jona2603
20 May 15:24
ramonus
11 May 15:56
ervano
10 May 18:18
drikkel
08 May 16:54
lucky loser
08 May 15:08
kees golf
08 May 13:58
zico
boasson hagen18 Jul 10:05
johanes11 Jul 16:21
jaccojoo26 May 15:32
jona260320 May 15:24
ramonus11 May 15:56
ervano10 May 18:18
drikkel08 May 16:54
lucky loser08 May 15:08
kees golf08 May 13:58
zicoPlayers per Country
Netherlands (808)
Spain (32)
Belgium (28)
Portugal (5)
Switzerland (4)
Italy (4)
Germany (3)
Jamaica (3)
Netherlands Antilles (2)
Turkey (2)
England (2)
Brasil (2)
China (2)
Jordan (1)
Kazakhstan (1)
Kenya (1)
Maldives (1)
Myanmar (1)
Austria (1)
Pakistan (1)Gelecek giro yarışı
Tarih :
Type :
Başlatmak :
Son :
Uzaklık : km
Type :
Başlatmak :
Son :
Uzaklık : km
Yarışçıların sıralaması
Dilinizde bilgi verilmemiştir.
















