N | MagliaCiclamino
G | Hombre
C | Italia 
D | 2009-05-06 21:55:19
MagliaCiclamino
Mis Subligas
Puntos
| etapa | Puntos | Rank |
| 2º stage | Jesolo > Trieste | 25 | 147 |
| 3º Stage | Grado > Valdobbiadene | 21 | 70 |
| 4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza | 27 | 42 |
| 5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi | 20 | 202 |
| 6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen | 10 | 108 |
| 7º stage | Innsbruck > Chiavenna | 13 | 20 |
| 8º stage | Morbegno > Bergamo | 18 | 41 |
| 9º Stage | Milano > Milano | 45 | 1 |
| 10º Stage | Cuneo > Pinerolo | 38 | 8 |
| 11º Stage | Torino > Arenzano | 35 | 28 |
| 12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore | 27 | 18 |
| 13º Stage | Lido di Camaiore > Florence | 39 | 97 |
| 14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna | 0 | 191 |
| 15º Stage | Forli > Faenza | 1 | 74 |
| 16º stage | Pergola > Monte Petrano | 34 | 65 |
| 17º stage | Chieti > Blockhaus | 29 | 72 |
| 18º stage | Sulmona > Benevento | 0 | 190 |
| 19º stage | Avellino > Vesuvius | 28 | 195 |
| 20º stage | Napels > Anagni | 18 | 60 |
| 21º Stage | Rome > Rome | 11 | 113 |
Total score: 439
Current rank: 9
Mi Pronóstico
2º stage | Jesolo > Trieste
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 4 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 5 | ![]() | Mark Cavendish | 5 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 7 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 8 | ![]() | Robert Förster | 0 |
3º Stage | Grado > Valdobbiadene
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 7 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 8 | ![]() | Philippe Gilbert | 6 |
4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 2 | ![]() | Ivan Basso | 2 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 5 | ![]() | Gilberto Simoni | 8 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 4 |
| 7 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 8 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 2 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 5 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 6 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 7 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 8 | ![]() | Carlos Sastre | 7 |
6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 4 |
| 3 | ![]() | Joaquin Rodriguez Oliver | 0 |
| 4 | ![]() | Andriy Grivko | 0 |
| 5 | ![]() | Enrico Gasparotto | 6 |
| 6 | ![]() | Daniele Pietropolli | 0 |
| 7 | ![]() | Dario Cataldo | 0 |
| 8 | ![]() | Thomas Rohregger | 0 |
7º stage | Innsbruck > Chiavenna
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 4 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 4 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 5 |
| 8 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
8º stage | Morbegno > Bergamo
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 3 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 4 | ![]() | Joaquin Rodriguez Oliver | 0 |
| 5 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
| 6 | ![]() | Damiano Cunego | 7 |
| 7 | ![]() | Leonardo Bertagnolli | 0 |
| 8 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
9º Stage | Milano > Milano
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 4 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 7 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 7 |
| 8 | ![]() | Robert Förster | 6 |
10º Stage | Cuneo > Pinerolo
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 2 | ![]() | Franco Pellizotti | 8 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
| 4 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 5 | ![]() | Levi Leipheimer | 5 |
| 6 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 6 |
11º Stage | Torino > Arenzano
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 6 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 6 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 7 |
| 8 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 3 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 4 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 5 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 6 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 7 | ![]() | Ivan Basso | 0 |
| 8 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
13º Stage | Lido di Camaiore > Florence
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 5 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
| 6 | ![]() | Ben Swift | 6 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 0 |
| 8 | ![]() | Robert Hunter | 4 |
14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 4 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 5 | ![]() | Leonardo Bertagnolli | 0 |
| 6 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
15º Stage | Forli > Faenza
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
| 2 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 3 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 4 | ![]() | Vasil Kiryienka | 0 |
| 5 | ![]() | Eros Capecchi | 0 |
| 6 | ![]() | Enrico Gasparotto | 0 |
| 7 | ![]() | Dario Cataldo | 0 |
| 8 | ![]() | Leonardo Bertagnolli | 1 |
16º stage | Pergola > Monte Petrano
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 8 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 4 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 5 | ![]() | Carlos Sastre | 4 |
| 6 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 7 | ![]() | Franco Pellizotti | 8 |
| 8 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
17º stage | Chieti > Blockhaus
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 6 |
| 4 | ![]() | Denis Menchov | 8 |
| 5 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 4 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | Francesco Masciarelli | 0 |
18º stage | Sulmona > Benevento
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 4 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 5 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 7 | ![]() | Francesco Gavazzi | 0 |
| 8 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
19º stage | Avellino > Vesuvius
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 4 | ![]() | Carlos Sastre | 5 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 5 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 7 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 8 | ![]() | Francesco Masciarelli | 0 |
20º stage | Napels > Anagni
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 6 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 4 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 6 | ![]() | Enrico Gasparotto | 0 |
| 7 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 8 | ![]() | Ben Swift | 0 |
21º Stage | Rome > Rome
| Ciclista | Puntos | ||
| 1 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 2 | ![]() | Bradley Wiggins | 8 |
| 3 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
| 4 | ![]() | Andriy Grivko | 0 |
| 5 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 6 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 7 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 8 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 3 |
Los últimos participantes (918)
19 Jul 11:34
boasson hagen
18 Jul 10:05
johanes
11 Jul 16:21
jaccojoo
26 May 15:32
jona2603
20 May 15:24
ramonus
11 May 15:56
ervano
10 May 18:18
drikkel
08 May 16:54
lucky loser
08 May 15:08
kees golf
08 May 13:58
zico
boasson hagen18 Jul 10:05
johanes11 Jul 16:21
jaccojoo26 May 15:32
jona260320 May 15:24
ramonus11 May 15:56
ervano10 May 18:18
drikkel08 May 16:54
lucky loser08 May 15:08
kees golf08 May 13:58
zicoParticipantes por país
Países Bajos (808)
España (32)
Bélgica (28)
Portugal (5)
Suiza (4)
Italia (4)
Alemania (3)
Jamaica (3)
Antillas Neerlandesas (2)
Turquía (2)
Inglaterra (2)
Brasil (2)
China (2)
Jordania (1)
Kazajistán (1)
Kenia (1)
Maldivas (1)
Birmania (1)
Austria (1)
Pakistán (1)Siguiente carrera giro
Fecha :
Type :
Salida :
llegada :
Distancia : km
Type :
Salida :
llegada :
Distancia : km
Clasificación ciclistas
No hay información disponible en su idioma.














