N | Kuiper
G | Erkek
C | Netherlands 
D | 2009-05-07 10:41:46
Kuiper
Alt liglerim
Puanlar
| etap | Puanlar | Rank |
| 2º stage | Jesolo > Trieste | 29 | 66 |
| 3º Stage | Grado > Valdobbiadene | 19 | 101 |
| 4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza | 29 | 25 |
| 5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi | 24 | 122 |
| 6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen | 17 | 42 |
| 7º stage | Innsbruck > Chiavenna | 4 | 160 |
| 8º stage | Morbegno > Bergamo | 21 | 23 |
| 9º Stage | Milano > Milano | 41 | 10 |
| 10º Stage | Cuneo > Pinerolo | 30 | 80 |
| 11º Stage | Torino > Arenzano | 30 | 84 |
| 12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore | 14 | 205 |
| 13º Stage | Lido di Camaiore > Florence | 39 | 93 |
| 14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna | 0 | 170 |
| 15º Stage | Forli > Faenza | 7 | 32 |
| 16º stage | Pergola > Monte Petrano | 37 | 26 |
| 17º stage | Chieti > Blockhaus | 23 | 212 |
| 18º stage | Sulmona > Benevento | 7 | 25 |
| 19º stage | Avellino > Vesuvius | 29 | 183 |
| 20º stage | Napels > Anagni | 21 | 37 |
| 21º Stage | Rome > Rome | 15 | 34 |
Total score: 436
Current rank: 10
Tahminlerim
2º stage | Jesolo > Trieste
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 4 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 5 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 7 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 8 | ![]() | Manuel Quinziato | 0 |
3º Stage | Grado > Valdobbiadene
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 6 | ![]() | Francesco Gavazzi | 5 |
| 7 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 8 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 7 |
| 2 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 4 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
| 5 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 7 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 8 | ![]() | Franco Pellizotti | 3 |
5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 3 | ![]() | Thomas Lövkvist | 8 |
| 4 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 5 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 7 | ![]() | Denis Menchov | 2 |
| 8 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Philippe Gilbert | 3 |
| 2 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
| 3 | ![]() | Filippo Pozzato | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 5 | ![]() | Thomas Vöckler | 0 |
| 6 | ![]() | David Millar | 0 |
| 7 | ![]() | Maarten Tjallingii | 0 |
| 8 | ![]() | Manuel Quinziato | 0 |
7º stage | Innsbruck > Chiavenna
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 4 |
| 5 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 6 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 7 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 8 | ![]() | Robert Förster | 0 |
8º stage | Morbegno > Bergamo
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 4 | ![]() | Stefano Garzelli | 6 |
| 5 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 6 | ![]() | Damiano Cunego | 7 |
| 7 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 8 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
9º Stage | Milano > Milano
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 5 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Hunter | 7 |
| 7 | ![]() | Robert Förster | 7 |
| 8 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
10º Stage | Cuneo > Pinerolo
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 2 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 3 | ![]() | Levi Leipheimer | 3 |
| 4 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 6 |
| 5 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 6 | ![]() | Franco Pellizotti | 4 |
| 7 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
| 8 | ![]() | Denis Menchov | 3 |
11º Stage | Torino > Arenzano
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 6 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 7 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 8 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 3 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 4 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
| 5 | ![]() | Fabian Cancellara | 0 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 0 |
| 7 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 8 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
13º Stage | Lido di Camaiore > Florence
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Tyler Farrar | 5 |
| 3 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 5 | ![]() | Ben Swift | 5 |
| 6 | ![]() | Robert Förster | 7 |
| 7 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 8 | ![]() | Sébastien Hinault | 0 |
14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 4 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 5 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 6 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 7 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 8 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
15º Stage | Forli > Faenza
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 3 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 4 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 5 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 6 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 7 | ![]() | Tadej Valjavec | 7 |
| 8 | ![]() | Kanstantsin Sivtsov | 0 |
16º stage | Pergola > Monte Petrano
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Ivan Basso | 5 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 8 |
| 3 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 4 | ![]() | Carlos Sastre | 5 |
| 5 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 6 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
| 7 | ![]() | Stefano Garzelli | 6 |
| 8 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
17º stage | Chieti > Blockhaus
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 3 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 4 |
| 6 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 7 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 8 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
18º stage | Sulmona > Benevento
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 4 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 5 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 6 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 7 | ![]() | Giovanni Visconti | 7 |
| 8 | ![]() | Juan José Haedo | 0 |
19º stage | Avellino > Vesuvius
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 3 | ![]() | Carlos Sastre | 6 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 5 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 6 | ![]() | Franco Pellizotti | 4 |
| 7 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 8 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
20º stage | Napels > Anagni
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 3 |
| 3 | ![]() | Philippe Gilbert | 6 |
| 4 | ![]() | Stefano Garzelli | 7 |
| 5 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
| 6 | ![]() | Simon Gerrans | 0 |
| 7 | ![]() | Allan Davis | 5 |
| 8 | ![]() | Rubens Bertogliati | 0 |
21º Stage | Rome > Rome
| Bisikletçi | Puanlar | ||
| 1 | ![]() | Bradley Wiggins | 7 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 8 |
| 4 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 5 | ![]() | Marco Pinotti | 0 |
| 6 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 7 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 8 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
En yeni katılımcılar (918)
19 Jul 11:34
boasson hagen
18 Jul 10:05
johanes
11 Jul 16:21
jaccojoo
26 May 15:32
jona2603
20 May 15:24
ramonus
11 May 15:56
ervano
10 May 18:18
drikkel
08 May 16:54
lucky loser
08 May 15:08
kees golf
08 May 13:58
zico
boasson hagen18 Jul 10:05
johanes11 Jul 16:21
jaccojoo26 May 15:32
jona260320 May 15:24
ramonus11 May 15:56
ervano10 May 18:18
drikkel08 May 16:54
lucky loser08 May 15:08
kees golf08 May 13:58
zicoPlayers per Country
Netherlands (808)
Spain (32)
Belgium (28)
Portugal (5)
Switzerland (4)
Italy (4)
Germany (3)
Jamaica (3)
Netherlands Antilles (2)
Turkey (2)
England (2)
Brasil (2)
China (2)
Jordan (1)
Kazakhstan (1)
Kenya (1)
Maldives (1)
Myanmar (1)
Austria (1)
Pakistan (1)Gelecek giro yarışı
Tarih :
Type :
Başlatmak :
Son :
Uzaklık : km
Type :
Başlatmak :
Son :
Uzaklık : km
Yarışçıların sıralaması
Dilinizde bilgi verilmemiştir.















