N | Haanties
G | Sesso maschile
C | Paesi Bassi 
D | 2009-05-08 20:12:25
Haanties
Punti
| tappa | Punti | Rank |
| 2º stage | Jesolo > Trieste | 32 | 32 |
| 3º Stage | Grado > Valdobbiadene | 21 | 62 |
| 4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza | 30 | 19 |
| 5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi | 29 | 38 |
| 6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen | 24 | 7 |
| 7º stage | Innsbruck > Chiavenna | 1 | 193 |
| 8º stage | Morbegno > Bergamo | 15 | 61 |
| 9º Stage | Milano > Milano | 41 | 7 |
| 10º Stage | Cuneo > Pinerolo | 14 | 244 |
| 11º Stage | Torino > Arenzano | 31 | 59 |
| 12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore | 22 | 43 |
| 13º Stage | Lido di Camaiore > Florence | 50 | 2 |
| 14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna | 0 | 80 |
| 15º Stage | Forli > Faenza | 6 | 42 |
| 16º stage | Pergola > Monte Petrano | 33 | 75 |
| 17º stage | Chieti > Blockhaus | 24 | 190 |
| 18º stage | Sulmona > Benevento | 7 | 19 |
| 19º stage | Avellino > Vesuvius | 36 | 74 |
| 20º stage | Napels > Anagni | 24 | 17 |
| 21º Stage | Rome > Rome | 12 | 93 |
Total score: 452
Current rank: 4
Il mio pronostico
2º stage | Jesolo > Trieste
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 3 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 6 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
| 7 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 8 | ![]() | Giuseppe Palumbo | 0 |
3º Stage | Grado > Valdobbiadene
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 3 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 4 | ![]() | Philippe Gilbert | 6 |
| 5 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 6 | ![]() | Tyler Farrar | 4 |
| 7 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 8 | ![]() | Francesco Gavazzi | 3 |
4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 2 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 3 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 5 | ![]() | Ivan Basso | 5 |
| 6 | ![]() | Levi Leipheimer | 8 |
| 7 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 8 | ![]() | Stefano Garzelli | 2 |
5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 2 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 8 |
| 5 | ![]() | Levi Leipheimer | 8 |
| 6 | ![]() | Denis Menchov | 3 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | Thomas Lövkvist | 3 |
6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Michele Scarponi | 8 |
| 2 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 4 | ![]() | Dario Cataldo | 0 |
| 5 | ![]() | Simon Gerrans | 0 |
| 6 | ![]() | Philippe Gilbert | 8 |
| 7 | ![]() | Enrico Gasparotto | 8 |
| 8 | ![]() | Jackson Rodriguez | 0 |
7º stage | Innsbruck > Chiavenna
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Allan Davis | 1 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 3 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 4 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 5 | ![]() | Francesco Gavazzi | 0 |
| 6 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
| 7 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 8 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
8º stage | Morbegno > Bergamo
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 7 |
| 4 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 5 | ![]() | Enrico Gasparotto | 0 |
| 6 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
| 7 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 8 | ![]() | Jackson Rodriguez | 8 |
9º Stage | Milano > Milano
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 5 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 5 | ![]() | Robert Förster | 7 |
| 6 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 7 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
| 8 | ![]() | Robert Hunter | 7 |
10º Stage | Cuneo > Pinerolo
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 4 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 5 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 6 | ![]() | Chris Horner | 0 |
| 7 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 8 | ![]() | Thomas Rohregger | 0 |
11º Stage | Torino > Arenzano
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 6 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 3 | ![]() | Mark Cavendish | 6 |
| 4 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 5 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 6 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 7 |
| 8 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 7 |
| 3 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
| 4 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 5 | ![]() | Marco Pinotti | 0 |
| 6 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
| 7 | ![]() | Bradley Wiggins | 8 |
| 8 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
13º Stage | Lido di Camaiore > Florence
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 8 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 6 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 5 | ![]() | Robert Hunter | 7 |
| 6 | ![]() | Davide Vigano | 0 |
| 7 | ![]() | Robert Förster | 8 |
| 8 | ![]() | Juan José Haedo | 6 |
14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 3 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 5 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 6 | ![]() | Juan Mauricio Soler Hernandez | 0 |
| 7 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 8 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
15º Stage | Forli > Faenza
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 2 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 3 | ![]() | Leonardo Bertagnolli | 6 |
| 4 | ![]() | Dario Cataldo | 0 |
| 5 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 7 | ![]() | Jackson Rodriguez | 0 |
| 8 | ![]() | Eduard Vorganov | 0 |
16º stage | Pergola > Monte Petrano
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 8 |
| 3 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 4 | ![]() | Carlos Sastre | 5 |
| 5 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 6 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 7 | ![]() | Jose Rodolfo Serpa Perez | 0 |
| 8 | ![]() | David Arroyo Duran | 0 |
17º stage | Chieti > Blockhaus
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Denis Menchov | 5 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 4 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 5 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 4 |
| 7 | ![]() | Franco Pellizotti | 2 |
| 8 | ![]() | Jose Rodolfo Serpa Perez | 0 |
18º stage | Sulmona > Benevento
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 3 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 4 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 5 | ![]() | Enrico Gasparotto | 0 |
| 6 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 7 | ![]() | Giovanni Visconti | 7 |
| 8 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
19º stage | Avellino > Vesuvius
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 3 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 6 |
| 5 | ![]() | Ivan Basso | 8 |
| 6 | ![]() | Carlos Sastre | 3 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 8 | ![]() | Jose Rodolfo Serpa Perez | 0 |
20º stage | Napels > Anagni
| Ciclista | Punti | ||
| 1 | ![]() | Philippe Gilbert | 8 |
| 2 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 3 | ![]() | Stefano Garzelli | 8 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 6 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 7 | ![]() | Eduard Vorganov | 0 |
| 8 | ![]() | Jackson Rodriguez | 0 |
21º Stage | Rome > Rome
Partecipanti più recenti (918)
19 Jul 11:34
boasson hagen
18 Jul 10:05
johanes
11 Jul 16:21
jaccojoo
26 May 15:32
jona2603
20 May 15:24
ramonus
11 May 15:56
ervano
10 May 18:18
drikkel
08 May 16:54
lucky loser
08 May 15:08
kees golf
08 May 13:58
zico
boasson hagen18 Jul 10:05
johanes11 Jul 16:21
jaccojoo26 May 15:32
jona260320 May 15:24
ramonus11 May 15:56
ervano10 May 18:18
drikkel08 May 16:54
lucky loser08 May 15:08
kees golf08 May 13:58
zicoPartecipanti per ogni paese
Paesi Bassi (808)
Spagna (32)
Belgio (28)
Portogallo (5)
Svizzera (4)
Italia (4)
Germania (3)
Giamaica (3)
Antille Olandesi (2)
Turchia (2)
Inghilterra (2)
Brasile (2)
Cina (2)
Giordania (1)
Kazakistan (1)
Kenya (1)
Maldive (1)
Birmania (1)
Austria (1)
Pakistan (1)Successiva gara di giro
Data :
Type :
Inizio :
Fine :
Distanza : km
Type :
Inizio :
Fine :
Distanza : km
Classifica ciclisti
Nella vostra lingua non è presente alcuna informazione.














