N | astrid
G | 男性
C | 荷兰 
D | 2009-05-08 22:43:34
astrid
我的车队成员
点数
| 賽段 | 点数 | 排名 |
| 2º stage | Jesolo > Trieste | 36 | 10 |
| 3º Stage | Grado > Valdobbiadene | 19 | 96 |
| 4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza | 18 | 133 |
| 5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi | 31 | 22 |
| 6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen | 26 | 4 |
| 7º stage | Innsbruck > Chiavenna | 6 | 101 |
| 8º stage | Morbegno > Bergamo | 27 | 5 |
| 9º Stage | Milano > Milano | 25 | 197 |
| 10º Stage | Cuneo > Pinerolo | 34 | 36 |
| 11º Stage | Torino > Arenzano | 37 | 9 |
| 12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore | 21 | 62 |
| 13º Stage | Lido di Camaiore > Florence | 35 | 155 |
| 14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna | 0 | 69 |
| 15º Stage | Forli > Faenza | 0 | 122 |
| 16º stage | Pergola > Monte Petrano | 38 | 17 |
| 17º stage | Chieti > Blockhaus | 29 | 61 |
| 18º stage | Sulmona > Benevento | 0 | 100 |
| 19º stage | Avellino > Vesuvius | 39 | 32 |
| 20º stage | Napels > Anagni | 32 | 4 |
| 21º Stage | Rome > Rome | 15 | 28 |
Total score: 468
Current rank: 2
我的预测
2º stage | Jesolo > Trieste
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 2 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 3 | ![]() | Alessandro Petacchi | 6 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 6 | ![]() | Juan José Haedo | 0 |
| 7 | ![]() | Oscar Gatto | 7 |
| 8 | ![]() | Robert Förster | 0 |
3º Stage | Grado > Valdobbiadene
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 5 | ![]() | Tyler Farrar | 5 |
| 6 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 7 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 8 | ![]() | Oscar Gatto | 7 |
4º Stage | Padova > San Martino Di Castrozza
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Levi Leipheimer | 3 |
| 2 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 3 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 4 |
| 5 | ![]() | Danilo Di Luca | 4 |
| 6 | ![]() | Gilberto Simoni | 7 |
| 7 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 8 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
5º Stage | San Martino Di Castrozza > Alpe Di Siusi
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 7 |
| 2 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 3 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 4 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 5 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 6 | ![]() | Denis Menchov | 3 |
| 7 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 8 | ![]() | Carlos Sastre | 7 |
6º Stage | Bressanone > Brixen - Mayrhofen
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Philippe Gilbert | 3 |
| 2 | ![]() | Filippo Pozzato | 6 |
| 3 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 4 | ![]() | Michele Scarponi | 5 |
| 5 | ![]() | Simon Gerrans | 0 |
| 6 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 4 |
| 7 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
| 8 | ![]() | Jens Voigt | 0 |
7º stage | Innsbruck > Chiavenna
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 3 | ![]() | Allan Davis | 3 |
| 4 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 5 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 6 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 7 | ![]() | Robert Hunter | 3 |
| 8 | ![]() | Francesco Gavazzi | 0 |
8º stage | Morbegno > Bergamo
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 8 |
| 3 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 4 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 5 | ![]() | Stefano Garzelli | 7 |
| 6 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
| 7 | ![]() | Franco Pellizotti | 6 |
| 8 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
9º Stage | Milano > Milano
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 4 |
| 2 | ![]() | Mark Cavendish | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 8 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 6 |
| 5 | ![]() | Francesco Gavazzi | 0 |
| 6 | ![]() | Filippo Pozzato | 0 |
| 7 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 8 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
10º Stage | Cuneo > Pinerolo
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 2 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 3 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
| 4 | ![]() | Franco Pellizotti | 6 |
| 5 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 8 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
11º Stage | Torino > Arenzano
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Robert Förster | 0 |
| 6 | ![]() | Matthew Goss | 0 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 7 |
| 8 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
12º Stage | Sestri Levante > Riomaggiore
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
| 2 | ![]() | Levi Leipheimer | 8 |
| 3 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 4 | ![]() | Denis Menchov | 5 |
| 5 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
| 6 | ![]() | Thomas Lövkvist | 0 |
| 7 | ![]() | Bradley Wiggins | 8 |
| 8 | ![]() | Fabian Cancellara | 0 |
13º Stage | Lido di Camaiore > Florence
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 8 |
| 2 | ![]() | Tyler Farrar | 5 |
| 3 | ![]() | Alessandro Petacchi | 7 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 7 |
| 5 | ![]() | Sébastien Hinault | 0 |
| 6 | ![]() | Davide Vigano | 0 |
| 7 | ![]() | Robert Förster | 8 |
| 8 | ![]() | Oscar Gatto | 0 |
14º Stage | Campi Bisenzio > Bologna
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 3 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 4 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 0 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 0 |
| 7 | ![]() | Gilberto Simoni | 0 |
| 8 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
15º Stage | Forli > Faenza
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 4 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 5 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
| 6 | ![]() | Michele Scarponi | 0 |
| 7 | ![]() | Enrico Gasparotto | 0 |
| 8 | ![]() | Giovanni Visconti | 0 |
16º stage | Pergola > Monte Petrano
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 8 |
| 3 | ![]() | Carlos Sastre | 6 |
| 4 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 6 |
| 6 | ![]() | Ivan Basso | 6 |
| 7 | ![]() | Stefano Garzelli | 6 |
| 8 | ![]() | Michael Rogers | 0 |
17º stage | Chieti > Blockhaus
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 3 | ![]() | Danilo Di Luca | 8 |
| 4 | ![]() | Ivan Basso | 7 |
| 5 | ![]() | Franco Pellizotti | 4 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 4 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 8 | ![]() | Tadej Valjavec | 0 |
18º stage | Sulmona > Benevento
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 2 | ![]() | Allan Davis | 0 |
| 3 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
| 4 | ![]() | Robert Hunter | 0 |
| 5 | ![]() | Francesco Gavazzi | 0 |
| 6 | ![]() | Ben Swift | 0 |
| 7 | ![]() | Davide Vigano | 0 |
| 8 | ![]() | Philippe Gilbert | 0 |
19º stage | Avellino > Vesuvius
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 6 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 6 |
| 3 | ![]() | Franco Pellizotti | 7 |
| 4 | ![]() | Carlos Sastre | 5 |
| 5 | ![]() | Ivan Basso | 8 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 0 |
| 7 | ![]() | Levi Leipheimer | 7 |
| 8 | ![]() | Marzio Bruseghin | 0 |
20º stage | Napels > Anagni
| 自行車 | 点数 | ||
| 1 | ![]() | Danilo Di Luca | 0 |
| 2 | ![]() | Philippe Gilbert | 7 |
| 3 | ![]() | Damiano Cunego | 0 |
| 4 | ![]() | Allan Davis | 8 |
| 5 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 6 |
| 6 | ![]() | Stefano Garzelli | 5 |
| 7 | ![]() | Alessandro Petacchi | 0 |
| 8 | ![]() | Franco Pellizotti | 6 |
21º Stage | Rome > Rome
新玩家 (918)
19 Jul 11:34
boasson hagen
18 Jul 10:05
johanes
11 Jul 16:21
jaccojoo
26 May 15:32
jona2603
20 May 15:24
ramonus
11 May 15:56
ervano
10 May 18:18
drikkel
08 May 16:54
lucky loser
08 May 15:08
kees golf
08 May 13:58
zico
boasson hagen18 Jul 10:05
johanes11 Jul 16:21
jaccojoo26 May 15:32
jona260320 May 15:24
ramonus11 May 15:56
ervano10 May 18:18
drikkel08 May 16:54
lucky loser08 May 15:08
kees golf08 May 13:58
zico每個國家的選手
下一轮比赛
日期 :
Type :
开始 :
完成 :
距离 : km
Type :
开始 :
完成 :
距离 : km
排名骑单车
无法找到您需要的语言.





















